10:00? 大盘低开后继续回到2370点 延续预期的震荡走势? 传媒 网络科技概念股还是热情不减,www.haosf.com,继续发挥支撑大盘的作用,精细化工 石墨烯板块也走势较好 汽车板块中连续2日提示的600760 今天走势较强 大家把握逢高减仓的机会
?
国家电网重组装备板块 整合涉及到多家上传奇世界sf公司
【每日预测】
中美达成多项经贸共识 奇迹私服交强险向外资开放
盘前资讯:
? 预期2月16号大盘在2340-2375间震荡??
?
十二五文化改革发展纲要发布 新兴文化产业成亮点
?
?【前言】? 来到这里是你人生最有意义的一天,这里没有模棱两可的判断,只有明确的大盘涨跌走势分析,做出快人一步的准确判断。一切以完美国际私服场趋势为导向,传世私服,顺势而为,没有死多头,死空头,该做空时决不做多,变态传奇私服,该做多时决不做空。
2012年M2初步预期增长14%左右
10:29大盘依靠传媒农业板块在支撑 ,有色资源类的有逐步走弱的迹象 ,大家要警惕相关板块风险
10:56 关注002013的回调机会
【大盘】
【板块】?
?
短期的压力位为2400和2375 支撑位在2340和2300位置。
?
11;12 关注002496?
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 2.24% |
| 2 | | 2.10% |
| 3 | | 1.76% |
| 4 | | 1.74% |
| 5 | | 1.71% |
| 6 | | 1.65% |
| 7 | | 1.65% |
| 8 | | 1.63% |
| 9 | | 1.60% |
| 10 | | 1.55% |
|
| 19 | | 1.40% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 17.05% |
| 2 | | 16.07% |
| 3 | | 15.64% |
| 4 | | 11.24% |
| 5 | | 10.79% |
| 6 | | 10.49% |
| 7 | | 10.43% |
| 8 | | 10.27% |
| 9 | | 9.89% |
| 10 | | 9.64% |
|
| 83 | | 7.71% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 4.65% |
| 2 | | 4.24% |
| 3 | | 4.01% |
| 4 | | 3.99% |
| 5 | | 3.98% |
| 6 | | 3.77% |
| 7 | | 3.76% |
| 8 | | 3.67% |
| 9 | | 3.62% |
| 10 | | 3.60% |
|
| 12 | | 3.51% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 10.41% |
| 2 | | 10.28% |
| 3 | | 10.16% |
| 4 | | 10.02% |
| 5 | | 10.00% |
| 6 | | 9.85% |
| 7 | | 9.78% |
| 8 | | 9.64% |
| 9 | | 9.61% |
| 10 | | 9.58% |
|
| 8 | | 9.64% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 4.70% |
| 2 | | 0.80% |
| 3 | | 0.53% |
| 4 | | -0.26% |
| 5 | | -0.68% |
| 6 | | -1.18% |
| 7 | | -1.64% |
| 8 | | -1.73% |
| 9 | | -1.78% |
| 10 | | -1.81% |
|
| 126 | | -14.87% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 1.49% |
| 2 | | 1.44% |
| 3 | | -0.50% |
| 4 | | -1.66% |
| 5 | | -2.12% |
| 6 | | -2.61% |
| 7 | | -2.85% |
| 8 | | -4.90% |
| 9 | | -5.12% |
| 10 | | -5.19% |
|
| 113 | | -21.50% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | -9.33% |
| 2 | | -11.07% |
| 3 | | -11.16% |
| 4 | | -11.48% |
| 5 | | -11.69% |
| 6 | | -12.13% |
| 7 | | -12.60% |
| 8 | | -12.68% |
| 9 | | -12.83% |
| 10 | | -13.11% |
|
| 88 | | -26.16% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | -5.54% |
| 2 | | -10.74% |
| 3 | | -11.57% |
| 4 | | -12.31% |
| 5 | | -14.73% |
| 6 | | -15.27% |
| 7 | | -16.11% |
| 8 | | -18.82% |
| 9 | | -19.13% |
| 10 | | -19.18% |
|
| 14 | | -19.43% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 25.43% |
| 2 | | 18.60% |
| 3 | | 15.50% |
| 4 | | 13.04% |
| 5 | | 8.77% |
| 6 | | 7.68% |
| 7 | | 6.88% |
| 8 | | 6.38% |
| 9 | | 6.37% |
| 10 | | 6.16% |
|
| - | | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 36.81% |
| 2 | | 22.90% |
| 3 | | 13.87% |
| 4 | | 2.05% |
| 5 | | 1.08% |
| 6 | | 0.60% |
| 7 | | -1.55% |
| 8 | | -5.54% |
| 9 | | -6.33% |
| 10 | | -7.65% |
|
| - | | 0.00% |
股海茫茫,风云突变,明枪暗战,传奇战歌,谁主沉浮~要想立于不败之地 ,除了技术要深入的研究以外,对基本面走势全局的把握才能看清方向,顺势而为,看长做短,不断积累经验才是成功之路,3000ok网通。?
? 16号短期操作留意大盘跌破2340需要适当考虑减仓
??? 板块上关注板块业绩预增 高送转 物联网 三网融合 云计算 网络科技概念?汽车 化工板块
纽约股破天一剑sf下跌报收 欧股收高0.6% 希腊担忧持续
?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------?
【操作策略】
?
?
???? 周3大盘跌到2335后拉起 再次在2320-2330区域或的支撑,创出新高2374点 ,但始终无法突破上升趋势的的高压2375点,预期短期仍旧以二三线个股补涨为核心继续维持高位震荡的局面。在没没跌破2340前,继续等待手上涨幅较小的股冲高减仓的机会
下一篇:下面没有链接了